Artículo disponible | Stock mínimo| Consultar por disponibilidad
La cabina de flujo laminar vertical OptiMair™ tiene un cuerpo principal hecho de acero electrogalvanizado y superficie de trabajo de acero inoxidable de una sola pieza con borde frontal curvo, para la máxima comodidad del operador.
Aplicaciones:
Muestra parámetros básicos como flujo de aire, alarmas audibles y visuales.
Filtración ULPA Calidad del aire ISO clase 3.
Pre-filtro desechable adicional
Zona de trabajo con diseño antiderrames. Superficie de trabajo de acero inoxidable de una sola pieza. Ventana frontal deslizante, con asa ergonómica
Motor EBM-PAPST® fabricado en Alemania. Funcionamiento suave, silencioso y sin vibraciones. Flujo de aire estable, autocompensado por microprocesador.
Elimina el 99,9% de las bacterias superficiales dentro de las 24 horas posteriores a la exposición
Modelo | ACB-4E1 | ACB-6E1 |
Tamaño (metros): | 1.2 | 1.8 |
Dimensiones Externas (Ancho x Prof. x Alto) - sin base: | 1340 x 620 x 983 mm | 1950 x 620 x 983 mm |
Dimensiones Externas con base de soporte opcional: | 1340 x 620 x 1694 mm | 1950 x 620 x 1694 mm |
Dimensiones del Área de Trabajo (A x P x A): | 1270 x 524 x 570 mm | 1880 x 524 x 570 mm |
Área de Trabajo Útil: | 0.67 m2 | 0.99 m2 |
Velocidad del Flujo Inicial: | 0.3 m/s (60 fpm) | |
Volumen de Aire: | 566 m3 /h (333 cfm) | 850 m3 /h (500 cfm) |
Eficiencia típica de filtro HEPA: | 9.99% para partículas entre 0,1 y 0,2 μm | |
Emision de Sonido IEST-RP-CC002.2: | | |
Intensidad de la Lámpara Fluorescente: | >800 Lux | |
Material de Construcción - Cuerpo Principal: | 1.2 mm - acero electrogalvanizadocon acabado epoxi blanco | |
Material de Construcción - Zona de Trabajo: | 1.2 mm acero inoxidable, grado 304, acabado 4B | |
Material de Construcción - Laterales: | Vidrio Templado | |
Electricidad: | 220-240V, AC, 50Hz | |
Potencia: | 350 W / 1.8 A | |
Ampers de Salida: | 5 A | |
Amper Total: | 6.3 A | 6.5 A |
BTU/ Hr: | 938 | 972 |
Peso Neto: | 140 kg | 182 kg |
Dimensiones para el transporte (A x P x A): | 1430 x 749.5 x 1233 mm | 2110 x 749.5 x 1233 mm |
Máx. Vol. de Transporte: | 1.32 m3 | 1.95 m3 |
Entrega
A cuenta y cargo del comprador. No aplican promociones.
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 11/12/2024 1:40
Lobov Copyright ©