Ideales para aplicaciones de alimentos a alta temperatura. Resistente al calor, ozono, ácidos y bases.
Artículo disponible | Stock mínimo| Consultar por disponibilidad
Aplicaciones: ideal para las industrias de alimentos, bebidas y lácteos.
Características: resistente al calor, ozono y luz UV; anti-envejecimiento; no-oxidante; con resistencia superior a ácidos y bases.
Color: beige, opaco.
Apta para esterilización por autoclave, óxido de etileno y radiación gamma.
Código | Tamaño | Diámetro Interno | Largo | Conexión | Caudal Máximo | Presión Máxima soportada | Vacío Máximo | Rango de Temperatura para | Material | |
Uso estático | Uso dinámico | |||||||||
06402-14 | L/S 14 | 1,6 mm | 15,2 m | 1/16" | 130 ml/min | 2,7 bar (40 psi) | 660 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-60-F |
06402-16 | L/S 16 | 3,1 mm | 15,2 m | 1/8" | 480 ml/min | 2,7 bar (40 psi) | 660 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-60-F |
06402-17 | L/S 17 | 6,4 mm | 15,2 m | 3/4" | 2.300 ml/min | 1 bar (15 psi) | 510 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-70-F |
06402-25 | L/S 25 | 4,8 mm | 15,2 m | 3/16" | 1.000 ml/min | 1,4 bar (20 psi) | 660 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-60-F |
06402-35 | L/S 35 | 7,9 mm | 15,2 m | 3/8" | 2.600 ml/min | 2,4 bar (35 psi) | 660 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-60-F |
06402-82 | I/P 82 | 12,7 mm | 15,2 m | 1/2" | 13.000 ml/min | 1,4 bar (20 psi) | 510 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-60-F |
06402-88 | I/P 88 | 12,7 mm | 7,6 m | 1/2" | 17.000 ml/min | 2,4 bar (35 psi) | 660 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-60-F |
06402-89 | I/P 89 | 15,9 mm | 7,6 m | 5/8" | 19.000 ml/min | 1,4 bar (20 psi) | 610 mm Hg | -51 a 132°C | -20 a 100°C | Tygon A-60-F |
Cumple con requerimientos y aprobación de la FDA, y NSF-51, para aplicaciones de calidad alimentaria.
Cumple con requerimientos para RoHS; sin DEHP y libre de ftalatos.
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 09/12/2024 13:40
Lobov Copyright ©