PRECIO ESPECIAL! #LiquidacionWhatman_FiltrosDeJeringa
Precios especiales válidos hasta agotar stock disponible. El descuento ya se encuentra aplicado (para ver el precio inicie sesión o regístrese).
Envio bonificado a todo el país para compras mayores a USD 150 efectuadas exclusivamente a través del sitio web.
Artículo disponible | Stock mínimo| Consultar por disponibilidad
Consulte por disponibilidad de todos los filtros de jeringa Puradisc con filtro de fibra de vidrio.
Código | Grado fibra de vidrio | Diámetro (mm) | Poro (um) | Unidades |
6783-2510 | GD1 | 25 | 1 | 100 |
6783-2520 | GD2 | 25 | 2 | 100 |
6787-2520 | GF/F | 25 | 0.7 | 1000 |
6792-2510 | GD1 | 25 | 1 | 1000 |
6806-1316 | GF/A | 13 | 1.6 | 500 |
6818-1304 | GMF | 13 | 0.45 | 500 |
6820-1316 | GF/A | 13 | 1.6 | 100 |
6821-1310 | GF/B | 13 | 1 | 100 |
6822-1312 | GF/C | 13 | 1.2 | 100 |
6823-1327 | GF/D | 13 | 2.7 | 100 |
6825-1307 | GF/F | 13 | 0.7 | 100 |
6825-2517 | GF/F | 25 | 0.7 | 50 |
6825-2527 | GF/F | 25 | 0.7 | 200 |
6827-1315 | 934-AH | 13 | 1.5 | 100 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 02/11/2024 13:40
Lobov Copyright ©