Artículo disponible |
Stock mínimo|
Consultar por disponibilidad
Código | Rango PH | Capacidad |
42902.01 | 2 – 4 | 10 ml |
42902.02 | 2 – 4 | 25 ml |
42900.01 | 2 – 11 | 10 ml |
42900.02 | 2 – 11 | 25 ml |
42935.01 | 2 – 9 (Seed-Mix) | 10 ml |
42935.02 | 2 – 9 | 25 ml |
42935.03 | 2 – 9 | 100 ml |
42922.01 | 3 – 4 | 10 ml |
42922.02 | 3 – 4 | 25 ml |
42903.01 | 3 – 5 | 10 ml |
42903.02 | 3 – 5 | 25 ml |
42944.01 | 3 – 6 | 10 ml |
42944.02 | 3 – 6 | 25 ml |
42945.01 | 3 – 7 | 10 ml |
42945.02 | 3 – 7 | 25 ml |
42940.01 | 3 – 10 | 10 ml |
42940.02 | 3 – 10 | 25 ml |
42951.01 | 3 – 10 (Iso-Dalt for 2D) | 10 ml |
42951.02 | 3 – 10 (Iso-Dalt for 2D) | 25 ml |
42923.01 | 4 – 5 | 10 ml |
42923.02 | 4 – 5 | 25 ml |
42904.01 | 4 – 6 | 10 ml |
42904.02 | 4 – 6 | 25 ml |
42948.01 | 4 – 7 | 10 ml |
42948.02 | 4 – 7 | 25 ml |
42926.01 | 4.2 – 4.9 | 10 ml |
42926.02 | 4.2 – 4.9 | 25 ml |
42924.01 | 5 – 6 | 10 ml |
42924.02 | 5 – 6 | 25 ml |
42905.01 | 5 – 7 | 10 ml |
42905.02 | 5 – 7 | 25 ml |
42936.01 | 5 – 7 (PGM) | 10 ml |
42936.02 | 5 – 7 (PGM) | 25 ml |
42949.01 | 5 – 8 | 10 ml |
42949.02 | 5 – 8 | 25 ml |
42950.01 | 5 – 9 | 10 ml |
42950.02 | 5 – 9 | 25 ml |
42925.01 | 6 – 7 | 10 ml |
42925.02 | 6 – 7 | 25 ml |
42906.01 | 6 – 8 | 10 ml |
42906.02 | 6 – 8 | 25 ml |
42913.01 | 6 – 9 | 10 ml |
42913.02 | 6 – 9 | 25 ml |
42907.01 | 7 – 9 | 10 ml |
42907.02 | 7 – 9 | 25 ml |
42909.01 | 9 – 11 | 10 ml |
42909.02 | 9 – 11 | 25 ml |
42910.01 | 4 – 9 (T) | 10 ml |
42910.02 | 4 – 9 (T) | 25 ml |
42910.03 | 4 – 9 (T) | 100 ml |
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 17/02/2025 13:40
Lobov Copyright ©