Artículo disponible |
Stock mínimo|
Consultar por disponibilidad
Medición de dureza y diámetro de comprimidos
Características:
- Sensor de presión de alta precisión, el valor de dureza se muestra pantalla digital de LED.
- Medición continua de los valores de dureza del comprimido.
- Alarma
- Rango de medición de dureza: 2-196 Newton (standard), configurable a 1000 Newton
Modelo | YD-1 | YD-2 | YD-3 |
Carga del comprimido | Manual | Automática | |
Prueba de dureza (N) | 2 a 199.9 | ||
Precisión máxima | ± 0.5% | ||
Rango de medición del diámetro (mm) | 3 a 20 | 3 a 40 | |
Número de comprimidos | NA | hasta 100 por lote | |
Tiempo de ensayo (s) | NA | 20 | |
Impresión de reporte de medición | no | sí | no |
Datos eléctricos | 220V/ 50Hz / 10w | 220 V / 50 Hz / 60w | |
Dimensiones (mm) | 320x200x100 | 500x300x160 | 400x240x150 |
Peso (Kg) | 5 | 12 | 10 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 10/12/2023 13:40
Lobov Copyright ©