Comúnmente se habla de la capacidad de los equipos de frío en Litros, pero la realidad geométrica de cada uno es única. Tanto sus dimensiones como la posibilidad de ajustar la altura de los estantes, puertas internas, etc.; limita la capacidad efectiva de dosis que éstos pueden almacenar. Conozca cuantas vacunas entran en su equipo de frío.
La realidad geométrica de equipo de frío es única: sus dimensiones en ancho, alto y profundidad, su posibilidad de ajustar la altura de los estantes, puertas internas, data loggers, etc., limita la capacidad efectiva de dosis que éstos pueden almacenar.
Adicionalmente, cada productor de vacunas elige la presentacion de acuerdo a lo que considera mas conveniente para la logística, manipulación y administración de las mismas. Esto determina que los empaques en bulk o individuales tienen una forma y tamaño especificos de cada producto.
Las vacunas de Pfizer, por ejemplo, son almacenadas en viales comunes de 2ml que representan entre 5 y 7 dosis por vial. Estos viales vienen empaquetados en cajas de 230x230mm, por 40mm de altura. Cada una de estas cajas tiene una capacidad de 195 viales.
Foto: Caja de 195 viales de vacuna de Pfizer para Covid-19
Estas cajas luego son apiladas en 5 capas, dando el packaging final, que tiene 230x230mm, por 200mm de altura. Estas cajas tienen entonces una totalidad de 975 viales, que equivalen a 4875 dosis. Éstos son colocados dentro del packaging de transporte, el cual aloja el hielo seco por encima y por debajo de los viales para su preservación. Este hielo seco puede soportar la temperatura hasta 10 días corridos.
Imagen: Esquema de caja de distribución de las vacunas Covid-19
Luego de que las vacunas son transportadas a centros de distribución más pequeños. En este ejemplo, un centro de distribución de UK utiliza el modelo de freezer biomédico -70°C Twin-Guard de PHCbi para asegurar la cadena de frío incluso si uno de los dos compresores de los que dispone el equipo llegara a fallar.
Freezers biomédicos de PHC modelo Twin Guard utilizados en el centro de distribución de vacunas de Covid-19 de UK.
Modelo | Min temp (ºC) | Max temp (ºC) | Capacidad (L) | Ancho | Prof. | Altura | Ancho Int | Prof. Int | Altura Int | Nº Cajas Sputnik* (40*40*70 mm) | Nº Viales**l | Nº Dosis |
DW-25L92 | 25 | -10 | 92 | 640 | 610 | 860 | 435 | 410 | 635 | 145 | 2.900 | 14.500 |
DW-25L262 | 25 | -10 | 262 | 700 | 705 | 1665 | 480 | 465 | 1430 | 426 | 8.520 | 42.600 |
DW-30L508 | 30 | -10 | 490 | 915 | 810 | 1860 | 685 | 610 | 1228 | 2.352 | 47.040 | 235.200 |
MDF-U443-PE | 40 | -20 | 426 | 800 | 832 | 1810 | 640 | 615 | 1090 | 3.600 | 72.000 | 360.000 |
MDF-MU549DH-PE | 40 | -20 | 479 | 793 | 770 | 1802 | 649 | 614 | 600 | 1.920 | 38.400 | 192.000 |
MDF-137-PE | 30 | -20 | 138 | 640 | 687 | 881 | 525 | 440 | 715 | 1.430 | 28.600 | 143.000 |
MDF-237-PE | 30 | -20 | 221 | 905 | 687 | 881 | 790 | 440 | 715 | 2.090 | 41.800 | 209.000 |
MDF-MU339HL-PE | 30 | -20 | 369 | 616 | 770 | 1802 | 472 | 614 | 1262 | 2.970 | 59.400 | 297.000 |
MDF-437-PE | 30 | -20 | 426 | 1265 | 807 | 905 | 1140 | 550 | 735 | 3.640 | 72.800 | 364.000 |
MDF-MU539HL-PE | 30 | -20 | 504 | 793 | 770 | 1802 | 649 | 614 | 1262 | 4.320 | 86.400 | 432.000 |
MDF-U731M-PE | 30 | -20 | 690 | 770 | 830 | 1955 | 650 | 700 | 1520 | 5.712 | 114.240 | 571.200 |
MPR-215F-PE | 30 | 14 | 39 | 540 | 557 | 1794 | 420 | 342 | 267 | 240 | 4.800 | 24.000 |
MPR-414F-PE | 30 | 14 | 82 | 800 | 600 | 1805 | 317 | 440 | 576 | 616 | 12.320 | 61.600 |
MPR-715F-PE | 30 | 14 | 176 | 900 | 715 | 1910 | 770 | 552 | 422 | 1.482 | 29.640 | 148.200 |
DW-25L92 | -25 | -10 | 92 | 640 | 610 | 860 | 435 | 410 | 635 | 145 |
2.900 |
14.500 |
DW-25L262 | -25 | -10 | 262 | 700 | 705 | 1665 | 480 | 465 | 1430 | 426 | 8.520 | 42.600 |
DW-30L508 | -30 | -10 | 490 | 915 | 810 | 1860 | 685 | 610 | 1228 | 2352 | 47.040 | 235.200 |
* Las dimensiones de las cajas son de 40x40x70 cm
** Los viales son de 3ml
Modelo | Min temp (ºC) | Max temp (ºC) | Capacidad (L) | Ancho | Prof. | Altura | Ancho Int. | Prof. Int. | Altura Int. | N° Cajas Pfizer* | N° de Viales | N° Dosis |
MDF-U33V-PE | -86 | -50 | 333 | 670 | 867 | 1860 | 490 | 600 | 1140 | 112 | 21.840 | 109.200 |
MDF-DU302VX-PE | -86 | -50 | 360 | 670 | 882 | 1840 | 490 | 600 | 1230 | 120 | 23.400 | 117.000 |
MDF-DU502VH-PE | -86 | -40 | 528 | 790 | 882 | 1993 | 630 | 600 | 1400 | 140 | 27.300 | 136.500 |
MDF-DU502VX-PE | -86 | -50 | 528 | 790 | 882 | 1993 | 630 | 600 | 1400 | 140 | 27.300 | 136.500 |
MDF-DC500VX-PE | -86 | -50 | 575 | 2010 | 845 | 1070 | 1190 | 640 | 756 | 180 | 35.100 | 175.500 |
MDF-DC700VX-PE | -86 | -50 | 715 | 2300 | 845 | 1070 | 1480 | 640 | 756 | 216 | 42.120 | 210.600 |
MDF-DU702VH-PE | -86 | -40 | 729 | 1030 | 882 | 1993 | 870 | 600 | 1400 | 210 | 40.950 | 204.750 |
MDF-DU702VX-PE | -86 | -50 | 729 | 1030 | 882 | 1993 | 870 | 600 | 1400 | 210 | 40.950 | 204.750 |
MDF-DU901VHL-PE | -86 | -50 | 845 | 1150 | 870 | 1993 | 1010 | 600 | 1400 | 280 | 54.600 | 273.000 |
MDF-C8V1-PE | -80 | -60 | 84 | 550 | 685 | 945 | 405 | 490 | 425 | 20 | 3.900 | 19.500 |
DW-25L92 | -25 | -10 | 92 | 640 | 610 | 860 | 435 | 410 | 635 | 145 | 2.900 | 14.500 |
DW-25L262 | -25 | -10 | 262 | 700 | 705 | 1665 | 480 | 465 | 1430 | 426 | 8.520 | 42.600 |
DW-30L508 | -30 | -10 | 490 | 915 | 810 | 1860 | 685 | 610 | 1228 | 2352 | 47.040 | 235.200 |
*Las dimensiones de las cajas son de 231x231x40 mm
Adicionalmente, los refrigeradores y freezers biomédicos requieren de un control externo de temperatura, dado que la indicada por sus paneles frontales es la misma con la que todos ellos funcionan, con lo cual es indispensable para un régimen de trazabilidad, que los controles sean externos (y si es posible, de distinto fabricante).
Productos Relacionados:
Refrigeradores, Freezers y Racks
Descargue el Folleto de Cadena de Frío
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 10/10/2024 1:40
Lobov Copyright ©