Artículo disponible |
Stock mínimo|
Consultar por disponibilidad
Código | Largo del cartucho | ID de la Fibra | Tamaño del poro |
UFP-100-C-65 | 62.5 cm | 0.5 mm | 100000 NMWC |
UFP-100-C-85 | 120 cm | 0.5 mm | 100000 NMWC |
UFP-100-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 100000 NMWC |
UFP-100-E-85 | 120 cm | 1 mm | 100000 NMWC |
UFP-10-C-45 | 39.4 cm | 0.5 mm | 10000 NMWC |
UFP-10-C-65 | 62.5 cm | 0.5 mm | 10000 NMWC |
UFP-10-C-85 | 120 cm | 0.5 mm | 10000 NMWC |
UFP-10-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 10000 NMWC |
UFP-10-E-85 | 120 cm | 1 mm | 10000 NMWC |
UFP-300-C-65 | 62.5 cm | 1 mm | 300000 NMWC |
UFP-300-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 300000 NMWC |
UFP-300-E-85 | 120 cm | 1 mm | 300000 NMWC |
UFP-30-C-45 | 39.4 cm | 0.5 mm | 30000 NMWC |
UFP-30-C-65 | 62.5 cm | 0.5 mm | 30000 NMWC |
UFP-30-C-85 | 120 cm | 0.5 mm | 30000 NMWC |
UFP-30-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 30000 NMWC |
UFP-30-E-85 | 120 cm | 1 mm | 30000 NMWC |
UFP-3-C-65 | 62.5 cm | 0.5 mm | 3000 NMWC |
UFP-3-C-85 | 120 cm | 0.5 mm | 3000 NMWC |
UFP-500-C-65 | 62.5 cm | 0.5 mm | 500000 NMWC |
UFP-500-C-85 | 120 cm | 0.5 mm | 500000 NMWC |
UFP-500-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 500000 NMWC |
UFP-500-E-85 | 120 cm | 1 mm | 500000 NMWC |
UFP-50-C-65 | 62.5 cm | 0.5 mm | 50000 NMWC |
UFP-50-C-85 | 120 cm | 0.5 mm | 50000 NMWC |
UFP-50-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 50000 NMWC |
UFP-50-E-85 | 120 cm | 1 mm | 50000 NMWC |
UFP-5-C-65 | 62.5 cm | 0.5 mm | 5000 NMWC |
UFP-5-C-85 | 120 cm | 0.5 mm | 5000 NMWC |
UFP-5-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 5000 NMWC |
UFP-5-E-85 | 120 cm | 1 mm | 5000 NMWC |
UFP-750-E-45 | 39.4 cm | 1 mm | 750000 NMWC |
UFP-750-E-65 | 62.5 cm | 1 mm | 750000 NMWC |
UFP-750-E-85 | 120 cm | 1 mm | 750000 NMWC |
UFP-HTS-P-85 | 120 cm | 0.5 mm | 10000 NMWC |
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 28/09/2023 1:40
Lobov Copyright ©