Artículo disponible |
Stock mínimo|
Consultar por disponibilidad
Código | Tamaño poro | Área membrana |
CFP-1-D-5A | 0.1 µm | 0.16 m2 |
CFP-1-D-6A | 0.1 µm | 0.37 m2 |
CFP-1-D-8A | 0.1 µm | 0.41 m2 |
CFP-1-D-9A | 0.1 µm | 9300 cm2 |
CFP-1-E-5A | 0.1 µm | 1200 cm2 |
CFP-1-E-6A | 0.1 µm | 0.28 m2 |
CFP-1-E-8A | 0.1 µm | 0.36 m2 |
CFP-1-E-9A | 0.1 µm | 0.84 m2 |
CFP-2-E-5A | 0.2 µm | 1200 cm2 |
CFP-2-E-6A | 0.2 µm | 0.28 m2 |
CFP-2-E-8A | 0.2 µm | 0.36 m2 |
CFP-2-E-9A | 0.2 µm | 0.84 m2 |
CFP-2-G-6A | 0.2 µm | 2300 cm2 |
CFP-2-G-9A | 0.2 µm | 0.59 m2 |
CFP-4-E-5A | 0.45 µm | 1200 cm2 |
CFP-4-E-6A | 0.45 µm | 0.28 m2 |
CFP-4-E-8A | 0.45 µm | 0.36 m2 |
CFP-4-E-9A | 0.45 µm | 0.84 m2 |
CFP-6-D-5A | 0.65 µm | 0.16 m2 |
CFP-6-D-6A | 0.65 µm | 0.37 m2 |
CFP-6-D-8A | 0.65 µm | 0.41 m2 |
CFP-6-D-9A | 0.65 µm | 9300 cm2 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 25/09/2023 13:40
Lobov Copyright ©