Optimizados para las aplicaciones más exigentes, los enfriadores con circulación ThermoFlex de alto rendimiento son fiables, con uso y mantenimiento sencillos.
Artículo disponible | Stock mínimo| Consultar por disponibilidad
Optimizados para las aplicaciones más exigentes, los enfriadores con circulación Thermo Scientific™ ThermoFlex de alto rendimiento son fiables, fáciles de usar y también de mantener. La plataforma ThermoFlex se ha desarrollado en base a la información proporcionada por los usuarios desde la concepción de la idea hasta el diseño. Esta plataforma refrigeradora de alto rendimiento, con capacidad de enfriamiento de hasta 24.000 w (81.948 BTU/h), se puede configurar para satisfacer las necesidades de la aplicación.
Los enfriadores ThermoFlex ya están disponibles en modelos seleccionados con bajo nivel de ruido. El rendimiento silencioso (< 58 dBA) favorece un entorno de estrés seguro y reducido en el laboratorio. Estos modelos de bajo ruido están diseñados para permanecer silenciosos en todo el intervalo de funcionamiento del enfriador mientras se mantiene la precisión del control de temperatura.
Facilidad de uso:
Rendimiento superior:
Posibilidad de configuración del diseño:
Recomendado para aplicaciones de:
Modelo | ThermoFlex 900 | ThermoFlex 1400 | ThermoFlex 2500 | ThermoFlex 3500 | ThermoFlex 5000 | |
Intervalo de temperatura de referencia estándar | De 5°C a 40°C | |||||
Intervalo de referencia de temperatura alta (opcional) | - | De 5°C a 90°C | ||||
Intervalo de referencia de temperatura baja (opcional) | - | - | De -5°C a 55°C | - | De -5°C a 55°C | |
Estabilidad | ± 0,1°C | |||||
Intervalo de temperatura ambiente | De 10°C a 40°C | |||||
Capacidad de refrigeración estándar (a 20°C) | 750 W / 2559 BTU | 1170 W / 3996 BTU | 2200 W / 7513 BTU | 3050 W / 10416 BTU | 4400 W / 15027 BTU | |
Volumen del deposito | 7,2 litros | |||||
Refrigerante | R134A | R407C | ||||
Dimensiones físicas | Refrigerado por aire | 69,2 × 36,0 × 62,4 cm | 73,6 × 43,6 × 67,3 cm | 98,7 × 48,8 × 78,4 cm | ||
Refrigerado por agua | - | 69,2 × 36,0 × 62,4 cm | 73,6 × 43,6 × 67,3 cm | 98,7 × 48,8 × 78,4 cm | ||
P1: bomba de desplazamiento positivo | 1,7 gpm a 60 psig (6,4 lpm a 4,1 bar) | - | ||||
P2: bomba de desplazamiento positivo | 3,3 gpm a 60 psig (12,5 lpm a 4,1 bar) | |||||
T1: bomba de turbina | 2,5 gpm a 60 psid (9,5 lpm a 4,1 bar) | |||||
P3: bomba centrífuga | - | - | - | 10 gpm a 20 psid (37,9 lpm a 1,4 bar) | ||
P4: bomba centrífuga | - | - | - | 15 gpm a 34 psid (56,8 lpm a 2,3 bar) | ||
Calentadores disponibles | - | 1,2 kW ó 2,8 kW | 2,8 kW | |||
Voltaje | 230 V, 50 Hz ó 200 a 230 V, 50/60 Hz | |||||
Cumplimiento | CE |
País de origen: Estados Unidos
Garantía: 12 meses contra fallas de fabricación.
Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 10/10/2024 1:40
Lobov Copyright ©