CARGANDO IMAGENES
Anfolitos portadores SERVA, SERVALYT
SERVA

Anfolitos portadores SERVA, SERVALYT

Código: WEBSE429 | Marca: SERVA

Anfolitos en solución acuosa de 40% (m/v).

Stock: 

Artículo disponible | Stock mínimo| Consultar por disponibilidad

COLOR
Medidas / Presentación
Los anfolitos portadores SERVALYT son moléculas de bajo peso molecular de carácter bipolar. Son una mezcla de especies derivadas sintéticamente con una distribución de peso molecular promedio de 400 a 1000 dalton y comprenden una multitud de valores de pI variables. En geles de agarosa y poliacrilamida que contienen anfolitos, se formará un gradiente de pH lineal cuando se aplique un campo eléctrico; las moléculas anfolitas llevan una carga neta y, por lo tanto, migran en el campo eléctrico entre los electrodos siempre que alcancen la posición de correspondiente Pi. Entonces dejarán de moverse y formarán pequeñas mesetas (pilas estacionarias).

Los beneficios son:
-Alta resolución debido a la composición multimérica
-Tiempos rápidos de tinción y decoloración
-Bajo background asociado con una unión inespecífica muy baja de colorantes
-Alta solubilidad en ácido tricloroacético (eliminación rápida de anfolitos durante la fijación)
-Prácticamente sin interacción con iones metálicos

Rangos y Presentaciones:
CódigoRango PHCapacidad
42902.01 2 – 410 ml
42902.02 2 – 425 ml
42900.01 2 – 1110 ml
42900.02 2 – 1125 ml
42935.01 2 – 9 (Seed-Mix)10 ml
42935.02 2 – 925 ml
42935.03 2 – 9100 ml
42922.01 3 – 410 ml
42922.02 3 – 425 ml
42903.01 3 – 510 ml
42903.02 3 – 525 ml
42944.01 3 – 610 ml
42944.02 3 – 625 ml
42945.01 3 – 710 ml
42945.02 3 – 725 ml
42940.01 3 – 1010 ml
42940.02 3 – 1025 ml
42951.01 3 – 10 (Iso-Dalt for 2D)10 ml
42951.02 3 – 10 (Iso-Dalt for 2D)25 ml
42923.01 4 – 510 ml
42923.02 4 – 525 ml
42904.01 4 – 610 ml
42904.02 4 – 625 ml
42948.01 4 – 710 ml
42948.02 4 – 725 ml
42926.01 4.2 – 4.910 ml
42926.02 4.2 – 4.925 ml
42924.01 5 – 610 ml
42924.02 5 – 625 ml
42905.01 5 – 710 ml
42905.02 5 – 725 ml
42936.01 5 – 7 (PGM)10 ml
42936.02 5 – 7 (PGM)25 ml
42949.01 5 – 810 ml
42949.02 5 – 825 ml
42950.01 5 – 910 ml
42950.02 5 – 925 ml
42925.01 6 – 710 ml
42925.02 6 – 725 ml
42906.01 6 – 810 ml
42906.02 6 – 825 ml
42913.01 6 – 910 ml
42913.02 6 – 925 ml
42907.01 7 – 910 ml
42907.02 7 – 925 ml
42909.01 9 – 1110 ml
42909.02 9 – 1125 ml
42910.01 4 – 9 (T)10 ml
42910.02 4 – 9 (T)25 ml
42910.03 4 – 9 (T)100 ml

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR
Imagen no disponible

SERVA Dryer Frame Kit

(SE-4252301)

Realice aquí su consulta

Instrumentos y equipamiento para laboratorio analítico | Electroforesis 2D | Reactivos de Biología Molecular | Reactivos y Medios

  Las imágenes son de carácter ilustrativo. Última Actualización: 28/03/2024 1:41